株式会社NewsTV
東京都港区赤坂
動画とテクノロジーで営業活動の効率化/売上増加を支援するサービス
営業動画、営業資料が、「いつ」「誰に」「どれくらい」閲覧されているのか把握し顧客の検討状況に応じた最適なアプローチを実行できるサービスです!/法人営業の成果を伸ばす” 営業DXプロダクト”Sales Video Analytics
ランク | ![]() |
---|---|
トロフィー | ![]() |
ポイント | 200ポイント |
ホームページ | news-tv.jp/ |
業種 |
<マーケティング> 集客・販売促進 WEB・IT 画像・動画 <その他> 営業DX、コールセンターソリューション |
対応ソリューション | テレアポ |
私たちの強み | 【Sales Video Analyticsができること】 1)無料でサービス説明や会社説明動画を制作 2)顧客向けコンテンツページ作成 3)各コンテンツの閲覧ログ取得 4)お礼動画機能による顧客との関係性構築 【顧客行動からニーズが読み取れる】 ※資料の送付や御礼動画をメールにて送付する事で、顧客の閲覧状況が見える化し、営業アプローチしやすくするシステムになります。 ※顧客行動を可視化することでニーズを読み取り、顧客との関係構築をすることで売上増加に繋げることが可能となります。 |
こんな方のお役に立てます | 【こんな課題をお持ちの企業様】 ✅テレアポ等でなかなか成果が上がらない ✅商談率が低い ✅成約率が低い・クロージングがうまくいかない ✅見込み客の反響が見えない ✅営業フォローのタイミングがわからない ※Sales Video Analyticsは、営業の仕組み化、顧客のリアクションの見える化により、高効率な営業活動が実現でき、生産性向上とともに、成果にも繋がるソリューションとなっています。 |
紹介求む(メリット) | 【電話やフォームDM等で営業を実践している会社様】 ✅テレアポ/コールセンター ✅営業代行会社 ✅不動産会社 ✅代理店業 ✅保険業 ※営業代行業やコンサルティング会社などは自社のサービスとして、顧客に利用して頂くことができるため協業しやすい業種になります。 |
紹介制度① | |
紹介制度② | |
紹介して欲しい業種 |
<マーケティング> 集客・販売促進 <人材> 採用・人材 <産業・業種> 不動産 |
リコメンド(顧客の声) | 【アポイント率】 顧客の興味関心を把握したコミュニケーション ↓ アポイト率 20%向上 【商談化になる件数】 動画閲覧顧客のみへの架電(営業効率化/優先順位付け) ↓ 商談化 3倍 【売上効果】 お礼動画機能を活用し接触頻度増加、顧客接点構築、深耕 ↓ 売上大幅増加 |